<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Системы отопления</title>
	<atom:link href="http://markstewarthomedesign.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markstewarthomedesign.net</link>
	<description>Свойства, Сооружения, Строительство</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2011 11:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ремонт отопления в домах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-domax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[
Обособленные системы дежурного отопления обычно устраивают в помещениях, которые только в рабочее время могут обогреваться за счет теплоизбытков, например, цеха, в которых размещаются энергоблоки тепловых электростанций, выделяющие много теплоты в рабочее время.

В период ремонта и реконструкции оборудования теплоизбытки отсутствуют и, следовательно, возникает необходимость искусственного обогрева. Если ремонт осуществляется один раз в год, то при специальном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование систем отопления в квартирах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-kvartirax-2/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-kvartirax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Установка оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[В случаях, когда разница в высоте стояков превышает 30м при расчете трубопроводов циркуляционные кольца увязывают с учетом действующих в них естественных давлений Jo избежание горизонтальной разрегулировки системы отопления.

Поэтому в зданиях с различной этажностью рекомендуется проектировать для отдельных его частей самостоятельные системы с подключением непосредственно к коллекторам узла ввода тепловой сети. В отличие от однотрубных систем, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-kvartirax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт систем отопления в домах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-sistem-otopleniya-v-domax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-sistem-otopleniya-v-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование систем отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[
Применение смесительного насоса позволяет повысить располагаемое давление в системе отопления и тем самым сократить расход металла на теплопроводы и уменьшить влияние гидравлического режима системы теплоснабжения на систему отопления и создать оптимальный гидравлический и тепловой режимы в системе отопления посредством количественно-качественного регулирования в соответствии с температурным графиком.

С целью поддержания в обслуживаемом здании нормируемого теплового режима при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-sistem-otopleniya-v-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды типовых проектирований отопительных систем</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/vidy-otopitelnoj-sistemy-v-pomeshheniyax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/vidy-otopitelnoj-sistemy-v-pomeshheniyax/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 22:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление в квартире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Экспериментальное проектирование выполняется при необходимости исследования работы систем отопления, ранее не применявшихся. Индивидуальное проектирование производится для уникальных объектов.

При этом применяются уже проверенные на практике технические решения отопления, а для сложных объектов также разрабатываются нетрадиционные узлы. 
Экспериментальное индивидуальное проектирование производят для климатических и других расчетных условий какого-либо одного заданного пункта строительства. Типовые проекты разрабатывают для объектов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/vidy-otopitelnoj-sistemy-v-pomeshheniyax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор отопительной системы в домах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/obzor-otopitelnoj-sistemy-v-domax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/obzor-otopitelnoj-sistemy-v-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Свойства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[
Если имеется возможность в нерабочий период времени поддерживать температуру в помещении на уровне 5 С без специального обогрева, то дежурное отопление не устраивают.

При необходимости его осуществляют путем переключения установок воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией, на рециркуляционный режим работы, если это допускают санитарно-гигиенические нормы; устройством отдельных ветвей системы отопления, работающих в нерабочий период при отключенной основной [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/obzor-otopitelnoj-sistemy-v-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ремонт отопления в квартирах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-kvartirax-3/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-kvartirax-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 02:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сооружения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[
В процессе подготовки к отопительному сезону система должна быть отремонтирована, промыта и подвергнута гидравлическому испытанию. Профилактические работы, проводимые согласно графику ППР, включают периодические осмотры и профилактические испытания.

Осмотры как самостоятельные операции, входящие в состав ремонтного цикла, планируют для водонагревателей, насосов центральных индивидуальных тепловых пунктов, т. е. для оборудования, которое характеризуется большой трудоемкостью ремонта. 
Во время осмотров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/10/remont-otopleniya-v-kvartirax-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свойства отопительной системы в домах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/svojstva-otopitelnoj-sistemy-v-domax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/svojstva-otopitelnoj-sistemy-v-domax/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 21:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование систем отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[
При одинаковых естественных давлениях во всех стояках расчетные располагаемые разности давлений для всех циркуляционных колец также одинаковы. Поэтому, если пренебречь разностью естественных давлений в отдельных стояках при гидравлическом расчете трубопроводов однотрубных &#8211; систем отопления следует учитывать следующее.

 В зданиях с одинаковой этажностью в различных его частях для всех циркуляционных колец величину естественного давления принимают условно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/svojstva-otopitelnoj-sistemy-v-domax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование систем отопления в жилых помещениях</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-zhilyx-pomeshheniyax-2/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-zhilyx-pomeshheniyax-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Отопление в квартире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[
В зарубежной и отечественной практике с целью экономии площадки, занятой под здания, строительных материалов, а также топлива, все основные объемы промышленных узлов или общественных центров стремятся объединить в единую архитектурно-планировочную структуру.

При таком разнообразии помещений для принятия рационального решения отопления промышленного узла или общественного центра в целом необходимо прежде всего выявить рациональный вид теплоносителя, единый для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-sistem-otopleniya-v-zhilyx-pomeshheniyax-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Функции систем отопления в домах основа</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/funkcii-sistem-otopleniya-v-domax-osnova/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/funkcii-sistem-otopleniya-v-domax-osnova/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 06:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[
Случайные источники теплопоступлений при определении мощности отопления согласно СНиП П-33-75 не учитывают, их использование в процессе эксплуатации осуществляется путем оснащения систем отопления средствами регулирования.

Это может обеспечить экономию от 10 до 50 теплоты в зависимости от вида регулирования центрального или местного и величины случайных теплопоступлений. В зданиях в течение суток не всегда требуется создавать одни и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/funkcii-sistem-otopleniya-v-domax-osnova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проектирование отопительной системы в квартирах</title>
		<link>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-otopitelnoj-sistemy-v-kvartirax/</link>
		<comments>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-otopitelnoj-sistemy-v-kvartirax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 02:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проектирование систем отопления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/sat43.go/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Расчет начинаем с крайнего стояка ст. 1 главного циркуляционного кольца, проходящего через тупиковую ветвь с наибольшей тепловой нагрузкой.

Так как гидравлическое сопротивление конвекторов Комфорт- 20 КН-20 зависит от длины нагревательного элемента, производим вначале предварительный тепловой расчет стояка 1 с целью определения типоразмеров конвекторов, устанавливаемых в каждом помещении. Ориентировочно принимаем диаметр стояка 1 dy &#8211; 20 мм, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markstewarthomedesign.net/2011/09/proektirovanie-otopitelnoj-sistemy-v-kvartirax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!--
document.write("<a href='http://www.liveinternet.ru/click' "+
"target=_blank><img src='//counter.yadro.ru/hit?t41.13;r"+
escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"":
";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth?
screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+
";"+Math.random()+
"' alt='' title='LiveInternet' "+
"border='0' width='31' height='31'><\/a>")
//--></script><!--/LiveInternet-->

